Гран При Турции : Гонка

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +34С, трассы +49С

Стартовав с поула Фелипе Масса выиграл турецкую гонку, одержав третью в этом сезоне и пятую победу в карьере. Кими Райкконен финишировал вторым, а после проблем с передним правым колесом у Льюиса Хэмилтона, на третью ступеньку подиума поднялся Фернандо Алонсо...

Фелипе Масса: "Фантастика! Я люблю эту трассу, люблю эту страну - она изменила мою карьеру. Год назад именно здесь я впервые выиграл гонку, сегодня снова смог победить - у меня нет слов, лишь чувство гордости. Спасибо команде, надеюсь через две недели, в Италии, мы сможем повторить этот успех".
Пилот    Команда Время    Скорость Пит
1. Ф.Масса Ferrari    1:26'42"161 214.108 км/ч 2
2. К.Райкконен Ferrari    + 2"275    214.014 км/ч 2
3. Ф.Алонсо McLaren    + 26"181 213.036 км/ч 2
4. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 39"674 212.487 км/ч 2
5. Л.Хэмилтон McLaren    + 45"085 212.268 км/ч 2
6. Х.КовалайненRenault    + 46"169 212.224 км/ч 2
7. Н.Росберг Williams-Toyota + 55"778 211.836 км/ч 2
8. Р.Кубица BMW Sauber + 56"707 211.799 км/ч 2
9. Д.Физикелла Renault    + 59"491 211.687 км/ч 2
10. Д.Култхард Red Bull-Renault+ 1'11"009 211.225 км/ч 2
11. А.Вурц Williams-Toyota + 1'19"628 210.880 км/ч 1
12. Р.Шумахер Toyota    + 1 круг 210.389 км/ч 2
13. Д.Баттон Honda    + 1 круг 209.838 км/ч 2
14. Э.Дэвидсон Super Aguri + 1 круг 209.608 км/ч 2
15. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari+ 1 круг 209.228 км/ч 2
16. Я.Трулли Toyota    + 1 круг 209.207 км/ч 2
17. Р.БаррикеллоHonda    + 1 круг 209.166 км/ч 2
18. Т.Сато Super Aguri + 1 круг 208.250 км/ч 1
19. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari+ 1 круг 207.819 км/ч 2
20. С.Ямамото Spyker-Ferrari + 2 круга 204.128 км/ч 2
21. А.Сутил Spyker-Ferrari + 4 круга 197.852 км/ч 2

Лучший круг: К.Райкконен (Ferrari) - 1:27.295 (57 круг, 220.136 км/ч)